

















ข้อมูลจำเพาะโคมไฟ LED ไฮเบย์แต่ละรุ่นมีรายละเอียดดังนี้ เพื่อช่วยในการเลือกซื้อที่ตรงกับความต้องการ ข้อมูลเหล่านี้ระบุค่าความสว่าง กำลังไฟฟ้า อุณหภูมิสี และคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อให้คุณเปรียบเทียบและเลือกโคมไฟที่เหมาะสมที่สุดได้อย่างมั่นใจ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
Model | LumiSky1-100 | LumiSky1-150 | LumiSky1-200 | LumiSky1-240 |
Power | 100w | 336 | 420 | 420 |
Lumens | 14,000 lm | 21,000 lm | 28,000 lm | 35,000 lm |
Efficiency | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w |
Input Voltage | 100-277 VAC | 100-277 VAC | 100-277 VAC | 100-277 VAC |
Color Temperature | 6,500 K | 6,500 K | 6,500 K | 6,500 K |
CRI | >70 | >70 | >70 | >70 |
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Beam Angle | 30˚/ 60˚/ 120˚/ 1*20˚/ 2*20˚ | 30˚/ 60˚/ 120˚/ 1*20˚/ 2*20˚ | 30˚/ 60˚/ 120˚/ 1*20˚/ 2*20˚ | 30˚/ 60˚/ 120˚/ 1*20˚/ 2*20˚ |
IP Grade | IP 50 | IP 50 | IP 50 | IP 50 |




บริษัท Thai Waterline Systems Co., Ltd.
เลขที่ 3488 ถ.พระราม 9 เขต สวนหลวง กทม 10250